Вік собаки: Доросла собака
Розмір породи: Середня
Клас корму: Супер-преміум
Особливі потреби: Контроль ваги
Смак: Курка
Josera Dog Light & Vital-розроблена спеціально для зниження і контролю ваги вашої собаки.
Каталог Josera
М'ясне борошно свійської птиці; Горохове борошно; Ячмінь цільнозерновий; клітковина рослинна; буряковий жом; Жир свійської птиці; дріжджі (частково гідролізовані) білок свійської птиці, гідролізований; борошно плодів ріжкового дерева; мінерали; висівки насіння подорожника (Psyllium) М'ясо Новозеландських зелених мідій (Pernacanaliculus), сушені.
Аналітичні показники | Впливає на | ||
Білок | % | 29 | Ріс м'язів, регенерація |
Вміст жиру | % | 7,50 | Енергія, блискуча шерсть, здорова шкіра |
Сира клітковина | % | 7,00 | Травлення |
Сира зола | % | 6,70 | Забезпечення мінералами |
Кальцій | % | 1,20 | Кістки, зуби, згортання крові |
Фосфор | % | 0,75 | Кістки, зуби, рух |
Натрій | % | 0,35 | Водний і сольовий баланс |
Магній | % | 0,08 | М'язи, функції нервової системи |
Калорійність | ккал / кг | 3163 | |
МДж / кг | 13,20 | ||
Вітаміни і мікроелементи на 1кг сухого корму | |||
Залізо (заліза сульфату моногідрат) | мг | 200 | Кровотворення, дихання, ферменти |
Цинк (гліцин-цинкхелат гідрат) | мг | 160 | Здорова шкіра, захист клітин |
Марганець (mn оксид) | мг | 20 | Блискуча шерсть, здорові кістки, захист клітин |
Мідь (гліцин-мідь хелат гідрат) | мг | 17 | Здоров'я, блискуча шерсть, захист клітин |
Йод (йодований кальцій) | мг | 2 | Енергетичний обмін |
Селен (селеніт натрію) | мг | 0,3 | М'язи, захист клітин, плодючість |
Вітамін А | ME / кг | 18000 | Зір, плодючість |
Вітамін D3 | ME / кг | 1800 | Метаболізм |
Вітамін Е | мг / кг | 400 | Захист клітин, здорова шкіра |
Вітамін В1 | мг / кг | 15 | Енергетичний обмін, функції нервової системи |
Вітамін В2 | мг / кг | 20 | Ферменти, енергетичний обмін |
Вітамін В6 | мг / кг | 20 | Кровотворення, білковий обмін |
Вітамін В12 | мгг / кг | 100 | Кровотворення, зростання, білковий обмін |
Ніацин (вітамін РР) | мг | 90 | Шкіра, енергетичний обмін, нерви |
Пантотенова кислота (вітамін В3) | мг | 50 | Вуглеводний, білковий і жировий обмін |
Фолієва кислота (вітамін B9) | мг | 5 | Зростання, розвиток, кровотворення |
Біотин (вітамін Н) | мкг | 1000 | Здорова шкіра, енергетичний обмін |
Таурин | мг | 1500 | Зір, Серцевий м'яз, плодючість |
L-каратин | мг | 500 | Жировий обмін |
Вітамін С | мг | 150 | Водорозчинний антиоксидант, захист клітин |
Добовий раціон корму Josera Light & Vital, г/ 24год:
Вага собаки | Неактивні, літні | Нормальні, активні | Активний |
5 кг | 55 г | 70 г | 75 г |
10 кг | 100 г | 130 г | 165 г |
20 кг | 165 г | 220 г | 280 г |
30 кг | 220 г | 295 г | 375 г |
40 кг | 275 г | 365 г | 465 г |
60 кг | 365 г | 495 г | 635 г |
80 кг | 455 г | 620 г | 790 г |