Возраст кошки: Взрослые кошки
Класс корма: Супер-премиум
Упаковка: Мягкая упаковка
Полнорационный влажный корм для кошек в возрасте старше 1 года (тонкие кусочки в желе), 85гр
Формула соответствует макронутриентному профилю, предпочитаемому взрослыми кошками
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы
Помогает сохранить идеальный вес
Мясо и мясные субпродукты, рыба и рыбные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
Белки (%) | 11,8 |
Жиры (%) | 4,5 |
Cырая зола (%) | 1,3 |
Крахмал (%) | 1,31 |
Сырая клетчатка (%) | 0,8 |
Влажность (%) | 80,0 |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Витамин A (МЕ/кг) | 12.700,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.200,0 |
Пищевые волокна (%) | 1,09 |
Линолевая кислота (%) | 1,3 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,05 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 1,4 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,05 |
Биотин (мг/кг) | 0,025 |
Витамин E (мг/кг) | 25,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 1,6 |
Метионин + Цистин (%) | 0,3 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 851,5 |
DL-метионин (%) | 0,2 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 916,637 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 990,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,013 |
Натрий (%) | 0,12 |
Железо (мг/кг) | 35,0 |
Марганец (мг/кг) | 2,0 |
Цинк (мг/кг) | 20,0 |
Йод (мг/кг) | 0,2 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,35 |
Калий (%) | 0,165 |
Медь (мг/кг) | 3,0 |
Хлориды (%) | 0,11 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,2 |
Холин (мг/кг) | 780,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 1,7 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1,2 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 2,6 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 1,0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 125,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,007 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0,6 |
L-лизин (%) | 0,2 |
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Идеальный вес | Идеальный вес |
паучей | 1 пауч+ сухой корм (г) | |
3 кг | 2 | 20-25 |
4 кг | 2+1/2 | 30-35 |
5 кг | 3 | 35-45 |
6 кг | 3+1/4 | 45-55 |