Возраст кошки: Взрослые кошки
Класс корма: Супер-премиум
Особые потребности: Выведение шерсти
Упаковка: Мягкая упаковка
Полнорационный влажный корм для снижения образования волосяных комочков у кошек старше 1 года (тонкие кусочки в соусе),85гр.
Способствует выведению проглоченной шерсти благодаря стимуляции кишечного транзита
Помогает сохранить оптимальный вес
Высокая усвояемость
Мясо и мясные субпродукты, злаки, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты белков растительного происхождения, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
Белки (%) | 9,0 |
Жиры (%) | 2,5 |
Cырая зола (%) | 1,6 |
Крахмал (%) | 3,4 |
Сырая клетчатка (%) | 1,5 |
Влажность (%) | 81,5 |
Кальций (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Витамин A (МЕ/кг) | 80,0 |
Таурин (мг/кг) | 400,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 20,0 |
Пищевые волокна (%) | 2,0 |
Линолевая кислота (%) | 0,3 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,03 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,35 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,02 |
Биотин (МЕ/кг) | 0,02 |
Витамин E (мг/кг) | 20,0 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3,9 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 664,0 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 710,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,013 |
Натрий (%) | 0,15 |
Железо (мг/кг) | 30,0 |
Марганец (мг/кг) | 3,0 |
Цинк (мг/кг) | 20,0 |
Йод (мг/кг) | 0,5 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,2 |
Калий (%) | 0,12 |
Медь (мг/кг) | 5,0 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,3 |
Холин (мг/кг) | 500,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 40,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 1,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 5,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 11,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 0,8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 100,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,01 |
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | паучей | 1 пауч + г сухого корма |
3 кг | 3 | 40-48 |
4 кг | 3+1/2 | 58-70 |
5 кг | 4 | 76-92 |
6 кг | 4+1/2 | 94-114 |