Вік кішки: Дорослі кішки
Клас корму: Супер-преміум
Особливі потреби: Кастровані і стерилізовані
Упаковка: М'яка упаковка
Повнораціонний вологий корм для стерилізованих кішок старше 1 року (тонкі шматочки в соусі),85гр.
Допомагає підтримувати ідеальну вагу стерилізованої кішки завдяки точно збалансованому вмісту енергії.
Допомагає зберегти ідеальну вагу стерилізованої кішці
Допомагає підтримувати здоров'я сечовидільної системи
Формула відповідає макроелементному профілю, який інстинктивно віддають перевагу дорослі коти
М'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, екстракти білків рослинного походження, вуглеводи.
Зведена таблиця | Кількість |
Білки (%) | 9,0 |
Жир (%) | 2,5 |
Сира зола (%) | 1,6 |
Крохмаль (%) | 3,4 |
Сира клітковина (%) | 1,5 |
Вологість (%) | 81,5 |
Кальцій (%) | 0,2 |
Фосфор (%) | 0,19 |
Вітамін A (МО / кг) | 80,0 |
Таурин (мг / кг) | 400,0 |
L-карнітин (мг / кг) | 20,0 |
Харчові волокна (%) | 2,0 |
Лінолева кислота (%) | 0,3 |
Арахідонова кислота (%) | 0,03 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 0,35 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,02 |
Біотин (МО / кг) | 0,02 |
Вітамін E (мг / кг) | 20,0 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 3,9 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал / кг) | 664,0 |
Метаболічна енергія (виміряна) (ккал / кг) | 710,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Магній (%) | 0,013 |
Натрій (%) | 0,15 |
Залізо (мг / кг) | 30,0 |
Марганець (мг / кг) | 3,0 |
Цинк (мг / кг) | 20,0 |
Йод (мг / кг) | 0,5 |
Селен (мг / кг) | 0,2 |
Калій (%) | 0,12 |
Мідь (мг / кг) | 5,0 |
Вітамін | Кількість |
Фолієва кислота (мг / кг) | 0,3 |
Холін (мг / кг) | 500,0 |
Вітамін В1 (тіамін) (мг / кг) | 40,0 |
Вітамін В2 (рибофлавін) (мг / кг) | 1,0 |
Вітамін В5 (пантотенова кислота) (мг / кг) | 5,0 |
Вітамін В3 (нікотинова кислота) (мг / кг) | 11,0 |
Вітамін В6 (піридоксин) (мг / кг) | 0,8 |
Вітамін D3 (МО / кг) | 100,0 |
Вітамін В12 (ціанкобаламін) (мг / кг) | 0,01 |
Рекомендований добовий раціон. Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | павуковий | 1 пауч + г сухого корму |
3 кг | 3 | 40-48 |
4 кг | 3+1/2 | 58-70 |
5 кг | 4 | 76-92 |
6 кг | 4+1/2 | 94-114 |