Возраст собаки: Щенки
Размер породы: Средняя
Класс корма: Супер-премиум
Особые потребности: Чувствительное пищеварение
Вкус: Утка, Лосось
Josera SensiJunior - разработана специально для собак с чувствительным пищеварительным трактом. Рецептура с вкусной уткой и изящным лососем идеально подходит для щенков с чувствительным пищеварением.
Каталог Josera
Рис; Мясная мука домашней птицы; Жир домашней птицы; Мясная мука утки 10,0%; Картофельный белок; Лосось сушеный 4,0%; Белок домашней птицы, гидролизованный; Свекольный жом; Мука плодов рожкового дерева; Клетчатка растительная; минералы; дрожжи; Корень цикория, молотый (естественный источник инулина) Отруби семян подорожника (Psyllium) Мясо новозеландских зеленых мидий (Pernacanaliculus), сушеные.
Аналитические показатели | Влияет на | ||
Белок | % | 30 | Рос мышц, регенерация |
Содержание жира | % | 17 | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | % | 2,30 | Пищеварение |
Сырая зола | % | 6 | Обеспечение минералами |
Кальций | % | 1,20 | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | % | 0,90 | Кости, зубы, движение |
Натрий | % | 0,30 | Водный и солевой баланс |
Магний | % | 0,09 | Мышцы, функции нервной системы |
Калорийность | ккал/кг | 3956 | |
МДж/кг | 16,50 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 220 | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 180 | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Mn оксид) | мг | 20 | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (йодированный кальций) | мг | 2,2 | Энергетический обмен |
Селен (селенит натрия) | мг | 0,3 | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Витамин А | ME/кг | 18000 | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | ME/кг | 1800 | Метаболизм |
Витамин Е | мг/кг | 220 | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | мг/кг | 15 | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | мг/кг | 20 | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | мг/кг | 20 | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | мгг/кг | 100 | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Ниацин (витамин РР) | мг | 85 | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | Рост, развитие, кроветворение |
Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Таурин | мг | 1000 | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
L-каратин | мг | - | Жировой обмен |
Витамин С | мг | - | Водорастворимый антиоксидант, защита клеток |
Суточный рацион корма Josera SensiJunior, г/ 24ч:
Возраст щенка | 1 месяц | 2 месяца | 3 месяца | 4 месяца | 5-6 месяцев | 7-12 месяцев | 13-20 месяцев |
10 кг | 35-75 г | 80-110 г | 130-150 г | 155-165 г | 150-175 г | - | - |
20 кг | 55-115 г | 130-155 г | 220-270 г | 285-350 г | 295-360 г | 275-335 г | - |
30 кг | 75-190 г | 175-210 г | 270-325 г | 345-415 г | 380-440 г | 370-415 г | - |
40 кг | 95-250 г | 235-285 г | 370-410 г | 380-490 г | 455-520 г | 445-500 г | - |
60 кг | 110-260 г | 270-330 г | 455-520 г | 535-670 г | 650-790 г | 740-835 г | 695-780 г |
80 кг | 145-325 г | 360-440 г | 510-605 г | 640-745 г | 790-890 г | 865-930 г | 790-835 г |