Возраст собаки: Взрослая собака
Размер породы: Маленькая
Класс корма: Супер-премиум, Беззерновой
Вкус: Ягненок
Josera MiniDeluxe был разработан для специальных потребностей миниатюрных пород. Корм без зерновых и с содержанием овощей, трав и плодов и большим количеством мяса ягненка..
Каталог Josera
Мясная мука ягненка 25,0%; Картофель сушеный; Батат (Ipomoea batatas L.) Жир домашней птицы; Картофельный белок; Свекольный жом; Мука плодов рожкового дерева; Дрожжи (частично гидролизованные) Минералы (Натрия триполифосфат 0,35%); Белок животный, гидролизованный; Яблочный жом; травы; фрукты; Корень цикория, молотый (естественный источник инулина).
Аналитические показатели | Влияет на | ||
Протеин | % | 25 | Рос мышц, регенерация |
Содержание жира | % | 17 | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | % | 2,20 | Пищеварение |
Сырая зола | % | 9,10 | Обеспечение минералами |
Кальций | % | 1,25 | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | % | 1,25 | Кости, зубы, движение |
Натрий | % | 0,45 | Водный и солевой баланс |
Магний | % | 0,09 | Мышцы, функции нервной системы |
Калорийность | ккал/кг | 3828 | |
МДж/кг | 16,02 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 200 | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 180 | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Mn оксид) | мг | 18 | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 20 | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (йодированный кальций) | мг | 2 | Энергетический обмен |
Селен (селенит натрия) | мг | 0,3 | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Витамин А | ME/кг | 18000 | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | ME/кг | 1800 | Метаболизм |
Витамин Е | мг/кг | 220 | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | мг/кг | 15 | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | мг/кг | 20 | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | мг/кг | 20 | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | мгг/кг | 100 | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | Рост, развитие, кроветворение |
Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Таурин | мг | 1000 | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
L-каратин | мг | 200 | Жировой обмен |
Витамин С | мг | 200 | Водорастворимый антиоксидант, защита клеток |
Суточный рацион корма Josera MiniDeluxe, г/ 24ч:
Вес собаки | Неактивный | Нормальный | Активный |
2 кг | 35 г | 45 г | 50 г |
4 кг | 60 г | 75 г | 85 г |
6 кг | 65 г | 80 г | 95 г |
8 кг | 70 г | 95 г | 110 г |
10 кг | 85 г | 110 г | 140 г |