Возраст кошки: Взрослые кошки
Класс корма: Супер-премиум
Особые потребности: Чувствительное пищеварение
Ваша кошка привередлива и у неё чувствительный желудок?
Сухой корм SensiCat – хорошо сбалансированная формула с высоким качеством ингредиентов обеспечивают высокую перевариваемость.
Белки 33,0%; жиры 18,0%; клетчатка 2,0%; зольность 7,5%.
Полнорационный сбалансированный корм супер-премиум класса для взрослых кошек.
Каталог Josera
Мука из мяса домашней птицы; кукуруза; рис; шкварки; жир домашней птицы; свекольная пульпа; гидролизованный белок домашней птицы; кукурузный глютен; высушенная печень домашней птицы; мононатрийфосфат; хлорид калия.
Аналитические показатели | Влияет на | ||
Белки | % | 33 | Рос мышц, регенерация |
Содержание жира | % | 18 | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | % | 2 | Пищеварение |
Сырая зола | % | 7,5 | Обеспечение минералами |
Кальций | % | 1,3 | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | % | 1,2 | Кости, зубы, движение |
Натрий | % | 0,4 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
Магний | % | 0,09 | Мышцы, функции нервной системы |
Калий | % | 0,6 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
Калорийность | МДж.кг | 16.60 | |
ккал/кг | 3963 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 170 | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Mn оксид) | мг | 15 | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (йодированный кальций) | мг | 1,8 | Энергетический обмен |
Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Витамин А | ME/кг | 18000 | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | ME/кг | 1800 | Метаболизм |
Витамин Е | мг/кг | 220 | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | мг/кг | 15 | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | мг/кг | 20 | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | мг/кг | 20 | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | мгг/кг | 100 | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Ниацин (витамин РР) | мг | 90 | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | Рост, развитие, кроветворение |
Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Таурин | мг | 1600 | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
Суточный рацион корма Josera SensiСat, г / 24ч
Вес кошки в кг | Суточная норма в г/ кг веса |
2-3 | 25-40 |
3-4 | 40-55 |
4-5 | 55-70 |
5-7 | 70-100 |
7-10 | 100-125 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды.