Возраст кошки: Взрослые кошки
Класс корма: Премиум
Вкус: Говядина
JosiCat Говядина - полнорационный корм для взрослых кошек.
Вкусные гранулы с аппетитной говядиной
При разработке и в производстве кормов производитель строго придерживается следующих правил:
Также, в составе нашей продукции не содержатся:
Зерновые
Источник легкодоступной энергии
Масло
Обеспечивает необходимые жирные кислоты и энергию
Говядина
Высококачественный белок из лучшей говядины
Каталог Josera
Состав: злаки; мясо и мясные субпродукты (говядина 4%); растительные масла и животные жиры; растительные субпродукты; минеральные вещества. Пищевая ценность: белки 27,5%; жиры 9,0%; сырая клетчатка 2,6%; чистая зола 7,6%; кальций 1,55%; фосфор 1,10%.
Важно для | Аналитические составляющие: | JosiCat Rind | JosiCat Geflügel | JosiCat Ente & Fisch | |
Рост, мышцы, регенерация | Протеин | % | 27,5 | 28,0 | 27,0 |
Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа | Жиры | % | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Пищеварения | Сырая клетчатка | % | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
Обеспечение минералами | Сырая зола | % | 7,6 | 6,7 | 8,0 |
Кости, зубы, свертывание крови | Кальций | % | 1,55 | 1,10 | 1,65 |
Кости, зубы, движение | Фосфор | % | 1,10 | 0,85 | 1,15 |
Обменная энергия: | МДж/кг | 14,6 | 14,7 | 14,5 | |
ккал/кг | 3488 | 3519 | 3475 |
Важно для | Аналитические составляющие: | JosiCat Rind | JosiCat Geflügel | JosiCat Ente & Fisch | |
Зрение, оплодотворяемость, защита от инфекций | Витамин А | М,О,/кг | 15000 | 15000 | 15000 |
Метаболизм костной ткани | Витамин ^3 | М,О,/кг | 1500 | 1500 | 1500 |
Защита клеток, антиоксиданты, здоровая кожа | Витамин Е | мг/кг | 100 | 100 | 100 |
Зрение, мышцы сердца, оплодотворяемость | Таурин | мг/кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Образования крови, дыхание, энзимы | Железо (сульфат железа (II) моногидрат) | мг/кг | 135 | 135 | 135 |
Здоровая кожа, защита клеток | Цинк (гліциновий хелат цинка, гидрат) | мг/кг | 120 | 120 | 120 |
Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток | Марганец (оксид марганца II) | мг/кг | 12 | 12 | 12 |
Здоровая кожа, блестящая шерсть, защита клеток | Медь (гліциновий хелат меди, гидрат) | мг/кг | 16 | 16 | 16 |
Энергетический обмен | Йод (йодат кальция) | мг/кг | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
Мышцы и защита клеток | Селен (селенит натрия) | мг/кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Суточный рацион корма JosiCat Rind, г / 24ч
Вес животного, кг | Кол-во корма, грамм/день |
2 - 3 | 45 - 65 |
3 - 4 | 60 - 85 |
4 - 5 | 75 - 95 |
5 - 7 | 85 - 130 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды.