Возраст кошки: Взрослые кошки
Класс корма: Супер-премиум
Особые потребности: Привередливые
Вкус: Лосось
Сухой корм Josera Culinesse c высококачественным лососем – истинное удовольствие для вашей привередливой кошки.
Сбалансированный состав делает Culinesse вкусным и особенно легко усвояемым.
Белки 31,5%; жиры 13,5%; клетчатка 2,5%; зольность 7,5%.
Каталог Josera
Мука из мяса домашней индейки и утки, рис, кукуруза, говядина, утиный жир, свекольная пульпа, мука из мяса лосося (6%), гидролизованный белок курицы, высушенная печень индейки, монофосфат натрия, хлористый калий.
Аналитические показатели | Влияет на | ||
Белки | % | 31,5 | Рос мышц, регенерация |
Содержание жира | % | 13,5 | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | % | 2,5 | Пищеварение |
Сырая зола | % | 7,5 | Обеспечение минералами |
Кальций | % | 1,2 | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | % | 1,1 | Кости, зубы, движение |
Натрий | % | 0,4 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
Магний | % | 0,09 | Мышцы, функции нервной системы |
Калий | % | 0,6 | Электролитный баланс, функции нервной системы |
Калорийность | МДж.кг | 16,1 | |
ккал/кг | 3839 | ||
Витамины и микроэлементы на 1кг сухого корма | |||
Железо (железа сульфата моногидрат) | мг | 175 | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (глицин-цинкхелат гидрат) | мг | 150 | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Mn оксид) | мг | 15 | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (глицин-медь хелат гидрат) | мг | 18 | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (йодированный кальций) | мг | 1,8 | Энергетический обмен |
Селен (селенит натрия) | мг | 0,23 | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Витамин А | ME/кг | 18000 | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | ME/кг | 1800 | Метаболизм |
Витамин Е | мг/кг | 220 | Защита клеток, здоровая кожа |
Витамин В1 | мг/кг | 15 | Энергетический обмен, функции нервной системы |
Витамин В2 | мг/кг | 20 | Ферменты, энергетический обмен |
Витамин В6 | мг/кг | 20 | Кроветворение, белковый обмен |
Витамин В12 | мгг/кг | 100 | Кроветворение, рост, белковый обмен |
Ниацин (витамин РР) | мг | 90 | Кожа, энергетический обмен, нервы |
Пантотеновая кислота (витамин В3) | мг | 50 | Углеводный, белковый и жировой обмен |
Фолиевая кислота (витамин B9) | мг | 5 | Рост, развитие, кроветворение |
Биотин (витамин Н) | мкг | 1000 | Здоровая кожа, энергетический обмен |
Витамин С | - | - | Водорастворимый антиоксидант, защита клеток |
Таурин | мг | 1500 | Зрение, сердечная мышца, плодовитость |
L-каратин | - | - | Жировой обмен |
Суточный рацион корма Josera Culinesse, г/ 24ч
Вес кошки в кг | Суточная норма в г / кг веса |
2-3 | 30-45 |
3-4 | 45-60 |
4-5 | 60-75 |
5-7 | 75-105 |
7-10 | 105-135 |
Всегда обеспечивайте своего питомца достаточным количеством свежей питьевой воды.