Скидка 20% на пакет 1,5кг
Скидка 20% на пакет 3кг
Упаковка: Сухой корм
Показания: Заболевания почек и мочевыводящей системы
Prescription Diet™ Feline s/d™ был специально разработан ветеринарными врачами для быстрого расстворения струвитных камней у вашей кошки.
Рекомендуется
Не рекомендуется
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
Мука из мяса домашней птицы, молотый рис, животный жир, мука из кукурузного глютена, растительное масло, сухое цельное яйцо, калия хлорид, гидролизат белка, кальция сульфат, соль, DL-метионин, таурин, витамины и микроэлементы. Содержит одобренный ЕС антиоксидант.
В корме | По сухому веществу | На 100 ккал МЭ | |
Протеин | 31.9 % | 34,5 % | 7,50 г |
Жир | 24.7 % | 26.7 % | 5.80 г |
Углеводы | 29,5 % | 31.9 % | 6.90 г |
Клетчатка (сырая) | 0.80 % | 0.90 % | 0.20 г |
Влага | 7,50 % | - | 1.80 г |
Кальций | 0.80 % | 0.87 % | 189 мг |
Фосфор | 0.66 % | 0.71 % | 155 мг |
Натрий | 0.37 % | 0.40 % | 87.0 мг |
Калий | 0.88 % | 0.95 % | 207 мг |
Магний | 0.06 % | 0.06 % | 14.0 мг |
Хлориды | 1.21 % | 1.31 % | 285 мг |
Сера | 0.65 % | 0.70 % | 152 мг |
Омега-3 ЖК | 0.43 % | 0.46 % | 101 мг |
Омега-6 ЖК | 4.88 % | 5.27 % | 1148 мг |
Таурин | 1665 мг/кг | 1800 мг/кг | 39.0 мг |
Витамин A | 6715 МЕ/кг | 7259 МЕ/кг | 158 МЕ |
Витамин D | 670 МЕ/кг | 724 МЕ/кг | 16.0 МЕ |
Витамин E | 550 мг/кг | 595 мг/кг | 13.0 мг |
Бета-каротин | 1,50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Вес животного, кг | Сухой корм, г |
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 55 |
4 | 50 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 65 - 90 |
Более 7 | 11 - 13 /кг |
Смешанное кормление
Вес животного, кг | Консерва, 156г | Сухой корм, г |
2 | 1/3 | 15.0 |
3 | 1/2 | 20.0 |
4 | 1/2 | 30.0 |
5 | 1 | 20.0 |
6 | 1 | 30.0 |
Более 7 | 1 | 6 /кг |