Возраст кошки: Пожилые кошки
Класс корма: Супер-премиум
Упаковка: Мягкая упаковка
Полнорационный влажный корм для кошек старше 12 лет (измельченные кусочки в соусе).
У пожилых кошек старше 12 лет:
Способствует поддержанию здоровья суставов благодаря высокому содержанию жирных кислот ЭПК и ДГК.
Инстинктивно предпочитаемый нутриентный профиль.
Способствует поддержанию здоровья почек, благодаря умеренному содержанию фосфора.
Мясо и мясные субпродукты, злаки, экстракт белков растительного происхождения, масла и жиры, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, экстракты ракообразных, углеводы.
Сводная таблица | Количество |
Белки (%) | 10,0 |
Жиры (%) | 4,0 |
Cырая зола (%) | 1,5 |
Крахмал (%) | 3,3 |
Сырая клетчатка (%) | 0,8 |
Влажность (%) | 80,0 |
Кальций (%) | 0,13 |
Фосфор (%) | 0,12 |
Витамин A (МЕ/кг) | 500,0 |
Таурин (мг/кг) | 1.250,0 |
Лютеин (мг/кг) | 1,2 |
Пищевые волокна (%) | 1,2 |
Линолевая кислота (%) | 0,7 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 0,9 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,3 |
Биотин (МЕ/кг) | 0,07 |
Витамин C (мг/кг) | 50,0 |
Витамин E (мг/кг) | 120,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,14 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 3,7 |
Метионин + Цистин (%) | 0,26 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 819,5 |
DL-метионин (%) | 0,15 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 880,0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0,016 |
Натрий (%) | 0,1 |
Железо (мг/кг) | 35,0 |
Марганец (мг/кг) | 3,0 |
Цинк (мг/кг) | 20,0 |
Йод (мг/кг) | 0,2 |
Ceлeн (мг/кг) | 0,2 |
Калий (%) | 0,28 |
Медь (мг/кг) | 4,0 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0,6 |
Холин (мг/кг) | 660,0 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 40,0 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 5,0 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 9,0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 35,0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 2,0 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 250,0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,025 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 0,5 |
L-лизин (%) | 0,5 |
Рекомендуемый суточный рацион. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | паучей | 1 пауч + сухой корм (г) |
3 кг | 2+1/2 | 35-45 |
4 кг | 3 | 55-65 |
5 кг | 3+1/2 | 70-85 |
6 кг | 4+1/2 | 90-105 |